BATTERY DEYE
Deye RW-F16 LiFePO4 Battery 16kWh
Model: RW-F16
51.2V 314Ah 16kWh Wall/Floor-mounted LiFePO4 Battery
Nominal Energy
16kWh
Capacity
314Ah
Nominal Voltage
51.2V
Weight
122kg
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Model | RW-F16 |
| Battery Chemistry | LiFePO4 |
| Capacity | 314Ah |
| Scalability | Max. 32 pcs pack in parallel |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Operating Voltage | 44.8V~ 57.6V |
| Nominal Energy | 16kWh |
| Weight Approximate | 122kg |
| Dimension(W×H×D) | 480×830×235 mm |
| Warranty | 5 Years / 10 Years |
