BATTERY NUBEN
NUBEN GBp-W Series Wall-mounted Battery
Model: GBP51.2-100W
Space-saving wall-mounted LiFePO4 battery, supports multi-unit parallel connection, LCD display.
Nominal Voltage
51.2V
Nominal Capacity
100Ah / 200Ah
Cycle Life
6000+ cycles
Protection Level
IP20
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Model | GBP51.2-100W / GBP51.2-200W |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Nominal Capacity | 100Ah / 200Ah |
| Nominal Energy | 5.12kWh / 10.24kWh |
| Operating Voltage Range | 44.8~58.4V |
| Cycle Life | 6000+ cycles @ 80% DOD |
| Dimensions (DWH) | 687*450*186 mm / 682*465*276 mm |
| Weight | 28kg / 93kg |
