BATTERY DEYE
Deye RW-F10.2 LiFePO4 Battery 10.2kWh
Model: RW-F10.2
51.2V 200Ah 10.2kWh Wall-mounted LiFePO4 Battery
Nominal Energy
10.2kWh
Capacity
200Ah
Nominal Voltage
51.2V
Weight
104kg
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Model | RW-F10.2 |
| Battery Type | LiFePO4 |
| Capacity | 200Ah |
| Scalability | Max. 32 pcs pack in parallel (326kWh) |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Operating Voltage | 43.2V~57.6V |
| Nominal Energy | 10.2kWh |
| Weight Approximate | 104kg |
| Dimension(W×H×D) | 600×760×200 mm |
